Частка нумар | WEO012864CL |
Марка | Winstar |
Памер | 0.96 |
Ужыванне | Handheld & PDA I |
дазвол | 128×64 |
Кампазіцыя | PM-OLED, OLED |
Яркасць | |
CR | |
Колеры | Mono(Yellow) |
Падсвятленне | self |
Інтэрфейс | |
брэнд | Winstar |
мадэль | WEO012864CL |
памер дыяганалі | 0.96 inch |
тыпу | PM-OLED, OLED |
піксельны фармат | 128×64 149PPI |
канфігурацыя | Rectangle |
актыўная зона | 21.74(H)×10.86(V) mm |
абрыс цьмяны. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.85(D) mm |
вобласць апраўлення | 23.34(H)×11.46(V) mm |
лячэнне | - |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | - |
кут агляду | - |
рэжым працы | - |
падтрымка колеру | Mono(Yellow) |
крыніца святла | self |
вага | - |
прызначаны для | Handheld & PDA Instruments & Meters |
частата кадраў | - |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |