Частка нумар | WEO012832EL |
Марка | Winstar |
Памер | 1.0 |
Ужыванне | Handheld & PDA W |
дазвол | 128×32 |
Кампазіцыя | PM-OLED, OLED |
Яркасць | |
CR | |
Колеры | Mono(Yellow) |
Падсвятленне | self |
Інтэрфейс | |
брэнд | Winstar |
мадэль | WEO012832EL |
памер дыяганалі | 1.0 inch |
тыпу | PM-OLED, OLED |
піксельны фармат | 128×32 127PPI |
канфігурацыя | Rectangle |
актыўная зона | 25.58(H)×6.38(V) mm |
абрыс цьмяны. | 33.4(H)×14.5(V) ×1.68(D) mm |
вобласць апраўлення | 27.68(H)×7.8(V) mm |
лячэнне | - |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | - |
кут агляду | - |
рэжым працы | - |
падтрымка колеру | Mono(Yellow) |
крыніца святла | self |
вага | - |
прызначаны для | Handheld & PDA Wearable Instruments & Meters |
частата кадраў | - |
сэнсарная панэль | Without |
3.0V (Typ.) |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |