Частка нумар | UG-2864KLBEG01 |
Марка | Univision |
Памер | 0.96 |
Ужыванне | - |
дазвол | 128×64 |
Кампазіцыя | PM-OLED , OLED |
Яркасць | |
CR | 2000:1 |
Колеры | Area(BY) |
Падсвятленне | self |
Інтэрфейс | 8-bit |
брэнд | Univision |
памер дыяганалі | 0.96 inch |
піксельны фармат | 128×64 149PPI |
актыўная зона | 21.744(H)×10.864(V) mm |
вобласць апраўлення | 23.744(H)×13.204(V) mm |
яркасць | 100 cd/m² (Typ.) |
кірунак прагляду | Symmetry |
кут агляду | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
падтрымка колеру | Area(BY) |
вага | 1.54g (Typ.) |
частата кадраў | - |
д-ічная дэталь | COG Built-in SSD1306 |
тып інтэрфейсу | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
асяроддзя | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
мадэль | UG-2864KLBEG01 |
тыпу | PM-OLED , OLED |
канфігурацыя | Rectangle |
абрыс цьмяны. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
лячэнне | - |
каэфіцыент кантраснасці | 2000:1 (Typ.) (TM) |
час водгуку | - |
рэжым працы | - |
крыніца святла | self , 10K hours |
прызначаны для | |
сэнсарная панэль | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |