Частка нумар | UG-2864ASYDF01 |
Марка | Univision |
Памер | 2.7 |
Ужыванне | Handheld & PDA I |
дазвол | 128×64 |
Кампазіцыя | OLED, PM-OLED |
Яркасць | |
CR | 10000:1 |
Колеры | Grayscale(Y) |
Падсвятленне | self |
Інтэрфейс | |
вытворца | Univision |
назва мадэлі | UG-2864ASYDF01 |
памер экрана | 2.7 inch |
тып экрана | OLED, PM-OLED |
колькасць пікселяў | 128×64 52PPI |
размяшчэнне | Rectangle |
актыўная плошча (мм) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
контур (мм) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
плошча рамкі (мм) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
лячэнне | Antiglare |
яркасць | 100 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
кут агляду | - |
адказ | - |
добры выгляд на | Symmetry |
рэжым працы | - |
глыбіня колеру | Grayscale(Y) |
падсвятленне | self , 100K hours |
маса | 20.5±2.1g |
які выкарыстоўваецца для | Handheld & PDA Instruments & Meters |
частата абнаўлення | - |
сэнсарны экран | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |