Частка нумар | TM047JYHN01 |
Марка | TIANMA |
Памер | 4.7 |
Ужыванне | Mobile Phone |
дазвол | 720×1280 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркасць | |
CR | 900:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
брэнд | TIANMA |
мадэль | TM047JYHN01 |
памер дыяганалі | 4.7 inch |
тыпу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельны фармат | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
канфігурацыя | RGB Vertical Stripe |
актыўная зона | 58.104(H)×103.296(V) mm |
абрыс цьмяны. | 60.504(H)×110.096(V) ×0.6(D) mm |
вобласць апраўлення | - |
лячэнне | Without Polarizer |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 900:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | 25/35 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | SFT, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня пліты | 0.30+0.30 mm |
прапускальнасць | 4.0% (Typ.)(with APCF) |
падтрымка колеру | 16.7M 72% NTSC |
крыніца святла | No B/L |
вага | TBD |
прызначаны для | Mobile Phone |
частата кадраў | - |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LH470WX6-SD02 | LG Display | 4.7 | 750×1334 |
LS047T1SC02 | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |