Частка нумар | TM047JVHN05 |
Марка | TIANMA |
Памер | 4.7 |
Ужыванне | - |
дазвол | 720×1280 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD , Assem |
Яркасць | |
CR | 800:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | MIPI |
брэнд | TIANMA |
памер дыяганалі | 4.7 inch |
піксельны фармат | 720(RGB)×1280 [WXGA] 314PPI |
актыўная зона | 58.104(H)×103.296(V) mm |
яркасць | 450 cd/m² (Typ.) |
кірунак прагляду | Symmetry |
кут агляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
падтрымка колеру | 16.7M 85% NTSC |
вага | 28.3g (Typ.) |
частата кадраў | 60Hz |
тып інтэрфейсу | MIPI (4 data lanes) , 30 pins Connector |
крыніца харчавання | (1.8/2.8)/2.8V (Typ.)(VDDI/VCI) |
асяроддзя | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 85 °C |
мадэль | TM047JVHN05 |
тыпу | a-Si TFT-LCD , Assembly |
канфігурацыя | RGB Vertical Stripe |
абрыс цьмяны. | 64.84(H)×132.2(V) mm |
каэфіцыент кантраснасці | 800:1 (Typ.) (TM) |
час водгуку | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
рэжым працы | - |
крыніца святла | WLED [5S2P] , W/O Driver |
прызначаны для | |
сэнсарная панэль | On-Cell Touch |
DMF50081NB-FW | Kyocera | 4.7 | 320×240 |
H466TAN02.4 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LM32K10 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
PG320240C | Other | 4.7 | 320×240 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |