Частка нумар | TD036THEA3 |
Марка | TPO |
Памер | 3.6 |
Ужыванне | |
дазвол | 320×240 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 280 |
CR | 400:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | Serial RGB |
марка панэлі | Toppoly |
панэльная мадэль | TD036THEA3 |
тып панэлі | LTPS TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 3.6 inch |
дазвол | 320(RGB)×240 , QVGA |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 72.96×54.72 mm |
контур | 80.2×66.3 mm |
паверхні | Hard coating (3H) |
яркасць | 280 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 400:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 16.7M (8-bit) |
час водгуку | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тып лямпы | 3S2PWLED |
сігнальны інтэрфейс | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 40 pins |
уваходнае напружанне | 3.0V (Typ.)(VCC) |
RoHS: |
C-51505NFJ-SLW-AIN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
DMC-16202NY-LY-BJE-BLN | Kyocera | 2.3 | 16×2 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
LQ038B3DD01 | SHARP | 3.8 | 320×480 |
LTA065A040F | TOSHIBA | 6.5 | 640×480 |
LTN150P4-L01 | Samsung | 15.0 | 1400×1050 |
LTP350QV-E06 | Samsung | 3.5 | 240×320 |
OEL9M5003-Y-E | Other | 2.7 | 128×64 |
PA050DS4 | E Ink | 5.0 | 320×234 |