Частка нумар | T650QVR07.8 CELL |
Марка | AUO |
Памер | 65 |
Ужыванне | TV Sets |
дазвол | 3840×2160 |
Кампазіцыя | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркасць | |
CR | 4000:1 |
Колеры | 1.07B |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
вытворца | AUO |
назва мадэлі | T650QVR07.8 CELL |
памер экрана | 65 inch |
тып экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
колькасць пікселяў | 3840(RGB)×2160 (UHD) 68PPI |
размяшчэнне | RGB Vertical Stripe |
актыўная плошча (мм) | 1428.48 × 803.52 (H×V) |
контур (мм) | 1438.48 × 815.02 × 1.4 (H×V×D) |
плошча рамкі (мм) | - |
лячэнне | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
адказ | 8 (Typ.)(G to G) ms |
добры выгляд на | Symmetry |
рэжым працы | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня шкла | 0.50+0.50 mm |
трансмісіўнасць | 5.3% (Typ.)(with Polarizer) |
глыбіня колеру | 1.07B |
падсвятленне | No B/L |
маса | 3.63Kgs (Typ.) |
які выкарыстоўваецца для | TV Sets |
частата абнаўлення | 60Hz |
сэнсарны экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC650EGE-FHM1 | LG Display | 65 | 3840×2160 |
P645HW01 V0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
P650HVN02.6 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVD01.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVF03.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN04.1 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650HVN07.3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
T650QVR03.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V650HP1-PS6 Rev.C1 | Innolux | 65 | 1920×1080 |