Частка нумар | ST5461D09-1 |
Марка | CSOT |
Памер | 55 |
Ужыванне | TV Sets |
дазвол | 3840×2160 |
Кампазіцыя | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркасць | |
CR | 5000:1 |
Колеры | 1.07B |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
вытворца | CSOT |
назва мадэлі | ST5461D09-1 |
памер экрана | 55 inch |
тып экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
колькасць пікселяў | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
размяшчэнне | RGB Vertical Stripe |
актыўная плошча (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
плошча рамкі (мм) | - |
лячэнне | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 5000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
адказ | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
добры выгляд на | Symmetry |
рэжым працы | HVA, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня шкла | 0.50+0.50 mm |
трансмісіўнасць | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
глыбіня колеру | 1.07B 68% NTSC |
падсвятленне | No B/L |
маса | 2.65±0.13Kgs |
які выкарыстоўваецца для | TV Sets |
частата абнаўлення | 60Hz |
сэнсарны экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |