Частка нумар | SL1916ML-01 |
Марка | STI |
Памер | 15.5 |
Ужыванне | PID |
дазвол | 1280×390 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 400 |
CR | 1000:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | CCFL |
Інтэрфейс | LVDS |
марка панэлі | STI |
панэльная мадэль | SL1916ML-01 |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
дазвол | 1280(RGB)×390 |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 376.32×114.66 mm |
контур | 396×137.7 mm |
паверхні | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркасць | 400 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 1000:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
час водгуку | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частата | 60Hz |
тып лямпы | 2 pcsCCFLWithout Driver |
сігнальны інтэрфейс | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
уваходнае напружанне | 5.0V (Typ.) |
RoHS: | |
прымяненне | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |