Частка нумар | SG5461D11-1 |
Марка | CSOT |
Памер | 55 |
Ужыванне | TV Sets Digital Sign |
дазвол | 3840×2160 |
Кампазіцыя | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркасць | |
CR | 4500:1 |
Колеры | 1.07B |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
вытворца | CSOT |
назва мадэлі | SG5461D11-1 |
памер экрана | 55 inch |
тып экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
колькасць пікселяў | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
размяшчэнне | RGB Vertical Stripe |
актыўная плошча (мм) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
контур (мм) | 1219.6 × 691.9 (H×V×D) |
плошча рамкі (мм) | - |
лячэнне | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 4500 : 1 (Typ.) (TM) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
адказ | 6.5 (Typ.)(G to G) ms |
добры выгляд на | Symmetry |
рэжым працы | HVA, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня шкла | 0.50+0.50 mm |
трансмісіўнасць | 4.8% (Typ.) |
глыбіня колеру | 1.07B 72% NTSC |
падсвятленне | No B/L |
маса | 2.65Kgs |
які выкарыстоўваецца для | TV Sets Digital Signage |
частата абнаўлення | 60Hz |
сэнсарны экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
LC550EQD-FGF2 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC550EUD-SCA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUN-SFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550DUS-SEB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550EUE-FHB1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LD550WUP-SCA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ12 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN08 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T550QVN02.0 CELL | AUO | 55 | 3840×2160 |
V546HK3-LS5 Rev.C7 | Innolux | 55 | 1920×1080 |