Частка нумар | PM070WM3 |
Марка | E Ink |
Памер | 7.0 |
Ужыванне | DPF |
дазвол | 800×480 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 330 |
CR | 600:1 |
Колеры | 262K |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | LVDS |
марка панэлі | PVI |
панэльная мадэль | PM070WM3 |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 7.0 inch |
дазвол | 800(RGB)×480 , WVGA |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 152.4×91.44 mm |
контур | 166.3×105.3×11.8 mm |
паверхні | Antiglare |
яркасць | 330 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 600:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 262K (6-bit) |
час водгуку | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | 80/80/60/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тып лямпы | 3S11PWLEDWithout Driver |
сігнальны інтэрфейс | LVDS (1 ch, 6-bit), 20 pins |
уваходнае напружанне | 3.3V (Typ.) |
RoHS: | |
прымяненне | DPF |
B070ATN01.0 | AUO | 7.0 | 1024×600 |
CLAA080LA0BCW | CPT | 8.0 | 800×480 |
CLAA104XA01CW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
EJ080NA-05A | Innolux | 8.0 | 800×600 |
HSD100IFW1-F01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW4-A00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ090Y3DG01A | SHARP | 9.0 | 800×480 |
LTA104S1-L01 | Samsung | 10.4 | 800×600 |
PM070WM3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PM102ZY2 | E Ink | 10.2 | 1024×600 |