Частка нумар | PD040QX2 |
Марка | E Ink |
Памер | 4.0 |
Ужыванне | IA |
дазвол | 320×240 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 1000 |
CR | 400:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | TTL |
марка панэлі | PVI |
панэльная мадэль | PD040QX2 |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 4.0 inch |
дазвол | 320(RGB)×240 , QVGA |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 81.12×60.84 mm |
контур | 93×73.5 mm |
паверхні | Antiglare |
яркасць | 1000 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 400:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 16.7M (8-bit) |
час водгуку | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | 80/80/50/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
тып лямпы | 6S2PWLEDWithout Driver |
сігнальны інтэрфейс | TTL (1 ch, 8-bit) + SPI, 60 pins |
уваходнае напружанне | 3.3V (Typ.) |
RoHS: | |
прымяненне | IA |
AA104VH02 | Mitsubishi | 10.4 | 640×480 |
DLC1010CIG-6 | Other | 10.1 | 1280×800 |
EL640.480-AG1 | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
EL640.480-AG1 ET CC | Lumineq | 8.1 | 640×480 |
ET057010DMU | EDT | 5.7 | 640×480 |
G173HW01 V0 | AUO | 17.3 | 1920×1080 |
LT121AC62000 | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |
NL8060AC26-05 | NLT | 10.4 | 800×600 |
SP14N002 | KOE | 5.1 | 240×128 |
TX26D202VM0BAA | KOE | 10.1 | 1920×1200 |