Частка нумар | P460HVN03.2 |
Марка | AUO |
Памер | 46 |
Ужыванне | Digital Signage |
дазвол | 1920×1080 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яркасць | |
CR | 4000:1 |
Колеры | 16.7M/1.07B |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | |
брэнд | AUO |
мадэль | P460HVN03.2 |
памер дыяганалі | 46 inch |
тыпу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельны фармат | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
канфігурацыя | RGB Vertical Stripe |
актыўная зона | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
абрыс цьмяны. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
вобласць апраўлення | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
лячэнне | Antiglare (Haze 44%) |
яркасць | 700 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 4000:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | 6.5 (Typ.)(G to G) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
падтрымка колеру | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
крыніца святла | WLED , 50K hours , With LED Driver |
вага | 10.9Kgs |
прызначаны для | Digital Signage |
частата кадраў | 60Hz |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |