Частка нумар | P320HVN05.0 CELL |
Марка | AUO |
Памер | 32.0 |
Ужыванне | Digital Signage Gami |
дазвол | 1920×1080 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркасць | |
CR | 4000:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
брэнд | AUO |
мадэль | P320HVN05.0 CELL |
памер дыяганалі | 32.0 inch |
тыпу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельны фармат | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
канфігурацыя | RGB Vertical Stripe |
актыўная зона | 698.4(H)×392.85(V) mm |
абрыс цьмяны. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
вобласць апраўлення | - |
лячэнне | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 4000:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | 6.5 (Typ.)(G to G) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня пліты | 0.50+0.50 mm |
прапускальнасць | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
падтрымка колеру | 16.7M 74% NTSC |
крыніца святла | No B/L |
вага | - |
прызначаны для | Digital Signage Gaming |
частата кадраў | 144Hz |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |