Частка нумар | M315DVR01.3 CELL |
Марка | AUO |
Памер | 32.0 |
Ужыванне | Desktop Monitor Gami |
дазвол | 2560×1440 |
Кампазіцыя | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркасць | |
CR | 3000:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
вытворца | AUO |
назва мадэлі | M315DVR01.3 CELL |
памер экрана | 32.0 inch |
тып экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
колькасць пікселяў | 2560(RGB)×1440 (Quad-HD) 93PPI |
размяшчэнне | RGB Vertical Stripe |
актыўная плошча (мм) | 697.344 × 392.256 (H×V) |
контур (мм) | 708.874 × 405.696 × 1.13 (H×V×D) |
плошча рамкі (мм) | - |
лячэнне | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
адказ | 20 (Typ.)(Tr+Td) ms |
добры выгляд на | Symmetry |
рэжым працы | VA, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня шкла | 0.40+0.40 mm |
трансмісіўнасць | 3% (Typ.)(with Polarizer) |
глыбіня колеру | 16.7M 68% NTSC |
падсвятленне | No B/L |
маса | 766g (Typ.) |
які выкарыстоўваецца для | Desktop Monitor Gaming |
частата абнаўлення | 165Hz |
сэнсарны экран | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |