Частка нумар | LD052HF3L01 |
Марка | PANDA |
Памер | 5.2 |
Ужыванне | Mobile Phone |
дазвол | 720×1280 |
Кампазіцыя | Oxide TFT-LCD, CELL |
Яркасць | |
CR | 1000:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
брэнд | PANDA |
мадэль | LD052HF3L01 |
памер дыяганалі | 5.2 inch |
тыпу | Oxide TFT-LCD, CELL |
піксельны фармат | 720(RGB)×1280 [WXGA] 282PPI |
канфігурацыя | RGB Vertical Stripe |
актыўная зона | 64.8(H)×115.2(V) mm |
абрыс цьмяны. | 66.8(H)×121.2(V) ×0.6(D) mm |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 1000:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
кут агляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | FFS, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня пліты | 0.20+0.20 mm |
прапускальнасць | 5.2% (Typ.)(with APCF) |
падтрымка колеру | 16.7M 70% NTSC |
крыніца святла | No B/L |
вага | 10.0g (Typ.) |
прызначаны для | Mobile Phone |
частата кадраў | 60Hz |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
CM520F1-001 | CSOT | 5.2 | 1080×1920 |
DMF5005N-EB | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
DMF5005NYJ-LY | Kyocera | 5.2 | 240×64 |
EL240.64-SD1 | PLANAR | 5.2 | 240×64 |
EW24B00GLY | EDT | 5.2 | 240×64 |
LH520WF1-SD01 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LH520WF3-SH02 | LG Display | 5.2 | 1080×1920 |
LM24014H | SHARP | 5.2 | 240×64 |
TM24064BBCWVBYD | Tianma | 5.2 | 240×64 |