Частка нумар | LC370WUD-SCM1 |
Марка | LG Display |
Памер | 37 |
Ужыванне | TV Sets |
дазвол | 1920×1080 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD , LCM |
Яркасць | |
CR | 1300:1 |
Колеры | 16.7M/1.06B |
Падсвятленне | - |
Інтэрфейс | |
марка панэлі | LG Display |
памер панэлі | 37" |
дазвол | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
вобласць адлюстравання | 819.36(W)×460.89(H) mm |
яркасць | - |
кут агляду | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
лепшы выгляд на | Symmetry |
колеры дысплея | 16.7M/1.06B |
частата | - |
вага | - |
панэльная мадэль | LC370WUD-SCM1 |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , LCM |
піксельны фармат | RGB Vertical Stripe |
адкрыццё абадка | - |
каэфіцыент кантраснасці | 1300:1 (Typ.) (TM) |
рэжым адлюстравання | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
час водгуку | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
тып лямпы | |
сэнсарны экран | Without |
прымяненне | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |