Частка нумар | L3F04X-80401C |
Марка | Epson |
Памер | 0.48 |
Ужыванне | DSC |
дазвол | 1024×768 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 550 |
CR | 230:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | |
марка панэлі | Epson |
панэльная мадэль | L3F04X-80401C |
тып панэлі | HTPS TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 0.48 inch |
дазвол | 1024(RGB)×768 , XGA |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 9.83×7.37 mm |
контур | 19×14.8 mm |
паверхні | |
яркасць | 550 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 230:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
час водгуку | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | |
тып лямпы | WLEDWithout Driver |
прымяненне | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |