Частка нумар | L3F04S-80400C |
Марка | Epson |
Памер | 0.47 |
Ужыванне | DSC |
дазвол | 800×600 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 460 |
CR | 1280:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | |
марка панэлі | Epson |
панэльная мадэль | L3F04S-80400C |
тып панэлі | HTPS TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 0.47 inch |
дазвол | 800(RGB)×600 , SVGA |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 9.6×7.2 mm |
контур | 16.6×18.2 mm |
паверхні | |
яркасць | 460 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 1280:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
час водгуку | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
кут агляду | |
тып лямпы | WLEDWithout Driver |
прымяненне | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |