Частка нумар | HSD010HPW1-P01 |
Марка | HannStar |
Памер | 0.96 |
Ужыванне | - |
дазвол | 80×160 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD , CELL |
Яркасць | |
CR | 800:1 |
Колеры | 50% |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
марка панэлі | HannStar |
памер панэлі | 0.96" |
дазвол | 80(RGB)×160, 187PPI |
вобласць адлюстравання | 10.8(W)×21.696(H) mm |
яркасць | 0 cd/m² |
кут агляду | - |
лепшы выгляд на | Symmetry |
глыбіня шкла | 0.40+0.40 mm |
колеры дысплея | 50% NTSC |
вага панэлі | - |
панэльная мадэль | HSD010HPW1-P01 |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , CELL |
піксельны фармат | RGB Vertical Stripe |
адкрыццё абадка | - |
каэфіцыент кантраснасці | 800:1 (Typ.) (TM) |
рэжым адлюстравання | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
час водгуку | - |
трансмісіўнасць | - |
тып лямпы | No B/L |
прымяненне |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |