Частка нумар | EMA-100502 |
Марка | eMagin |
Памер | 0.77 |
Ужыванне | HMD |
дазвол | 1280×1024 |
Кампазіцыя | OLED |
Яркасць | 140 |
CR | 1000:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | self |
Інтэрфейс | TTL |
марка панэлі | eMagin |
панэльная мадэль | EMA-100502 |
тып панэлі | AM-OLED , OLED |
памер панэлі | 0.77 inch |
дазвол | 1280(RGB)×1024 , SXGA |
актыўная зона | 15.36×12.29 mm |
контур | 22.94×16.45×5.43 mm |
паверхні | |
яркасць | 140 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 1000 : 1 (Min.) |
колеры дысплея | 16.7M (8-bit) |
кут агляду | |
сігнальны інтэрфейс | Parallel RGB, 50 pins |
уваходнае напружанне | 2.5/5.0/-1.5V (Typ.)(VDD/VAN/VPG) |
прымяненне | HMD |
A026EAN01.0 | AUO | 2.6 | 800×1280 |
SVGA050SC | OLiGHTEK | 0.50 | 800×600 |
SVGA060SC | OLiGHTEK | 0.60 | 800×600 |