Частка нумар | CV320H2-F01 |
Марка | CHOT |
Памер | 32.0 |
Ужыванне | TV Sets |
дазвол | 1366×768 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркасць | |
CR | 3500:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
брэнд | CHOT |
мадэль | CV320H2-F01 |
памер дыяганалі | 32.0 inch |
тыпу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельны фармат | 1366×768(RGB) [WXGA] 49PPI |
канфігурацыя | RGB Horizontal Stripe |
актыўная зона | 697.685(H)×392.256(V) mm |
абрыс цьмяны. | 712.085(H)×410.57(V) ×1.37(D) mm |
вобласць апраўлення | - |
лячэнне | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 3500:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | 8 (Typ.)(G to G) |
кут агляду | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | Normally Black, Transmissive |
таўшчыня пліты | 0.50+0.50 mm |
прапускальнасць | 6.8% (Typ.)(with Polarizer) |
падтрымка колеру | 16.7M 68% NTSC |
крыніца святла | No B/L |
вага | 863g (Typ.) |
прызначаны для | TV Sets |
частата кадраў | 60Hz |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |