Частка нумар | CLAN089WA03 XG |
Марка | CPT |
Памер | 8.9 |
Ужыванне | Pad & Tablet |
дазвол | 800×1280 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD, CELL |
Яркасць | |
CR | 900:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
брэнд | CPT |
мадэль | CLAN089WA03 XG |
памер дыяганалі | 8.9 inch |
тыпу | a-Si TFT-LCD, CELL |
піксельны фармат | 800(RGB)×1280 [WXGA] 170PPI |
канфігурацыя | RGB Vertical Stripe |
актыўная зона | 119.28(H)×190.848(V) mm |
абрыс цьмяны. | 123.68(H)×200(V) ×1.17(D) mm |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 900:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | Symmetry |
час водгуку | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
кут агляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | HFFS, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня пліты | 0.45+0.45 mm |
прапускальнасць | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
падтрымка колеру | 16.7M 60% NTSC |
крыніца святла | No B/L |
вага | - |
прызначаны для | Pad & Tablet |
частата кадраў | - |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
B089AW01 V0 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
B089AW01 V3 | AUO | 8.9 | 1024×600 |
CLAA089NA0FCW | CPT | 8.9 | 1024×600 |
HSD089IFW1-A00 | HannStar | 8.9 | 1024×600 |
HV089WX1-100 | HYDIS | 8.9 | 1280×768 |
LJ640U35 | SHARP | 8.9 | 640×400 |
LTL089CL02-002 | Samsung | 8.9 | 1920×1200 |
N089L6-L02 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
N089L6-L03 | Innolux | 8.9 | 1024×600 |
VVX09F035M20 | Panasonic | 8.9 | 1920×1200 |