Частка нумар | CLAG057WB51 |
Марка | CPT |
Памер | 5.7 |
Ужыванне | Mobile Phone |
дазвол | 720×1440 |
Кампазіцыя | CELL, a-Si TFT-LCD |
Яркасць | |
CR | 1000:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | No |
Інтэрфейс | |
вытворца | CPT |
назва мадэлі | CLAG057WB51 |
памер экрана | 5.7 inch |
тып экрана | CELL, a-Si TFT-LCD |
колькасць пікселяў | 720(RGB)×1440 282PPI |
размяшчэнне | RGB Vertical Stripe |
актыўная плошча (мм) | 64.8 × 129.6 (H×V) |
контур (мм) | 66.8 × 135.3 × 0.3 (H×V×D) |
плошча рамкі (мм) | - |
лячэнне | Without Polarizer |
яркасць | 0 cd/m² |
каэфіцыент кантраснасці | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
кут агляду | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
адказ | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
добры выгляд на | Symmetry |
рэжым працы | FFS, Normally Black, Transmissive |
таўшчыня шкла | 0.15+0.15 mm |
трансмісіўнасць | 4.5% (Typ.)(with APCF) |
глыбіня колеру | 16.7M 72% NTSC |
падсвятленне | No B/L |
маса | - |
які выкарыстоўваецца для | Mobile Phone |
частата абнаўлення | - |
сэнсарны экран | Without |
Storage Temp.: -30 ~ 80 °C Operating Temp.: -20 ~ 70 °C |
AM-640480GFTNQW-T01H-L | AMPIRE | 5.7 | 640×480 |
G057AGE-T01 | Innolux | 5.7 | 320×240 |
G057QN01 V2 | AUO | 5.7 | 320×240 |
H572DAN01.2 | AUO | 5.7 | 1080×1920 |
KCG057QV1DB-G760 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCG057QV1DB-G77 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
KCS057QV1AJ-G32 | Kyocera | 5.7 | 320×240 |
LM32019T | SHARP | 5.7 | 320×240 |
LTA057A341F | TOSHIBA | 5.7 | 320×240 |
MST-G320240DBSW-213W-E | Other | 5.7 | 320×240 |