Частка нумар | CLAA370WA03SC |
Марка | CPT |
Памер | 37 |
Ужыванне | LCTV |
дазвол | 1366×768 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 400 |
CR | 1200:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | CCFL |
Інтэрфейс | LVDS |
марка панэлі | CPT |
панэльная мадэль | CLAA370WA03SC |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 37 inch |
дазвол | 1366(RGB)×768 , WXGA |
рэжым адлюстравання | MVA, Normally Black, Transmissive |
актыўная зона | 819.6×460.8 mm |
контур | 877×514.6 mm |
паверхні | Hard coating (3H) |
яркасць | 400 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 1200:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
час водгуку | 8 (Typ.)(G to G) |
кут агляду | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частата | 60Hz |
тып лямпы | 16 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
сігнальны інтэрфейс | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
уваходнае напружанне | 12.0V (Typ.) |
RoHS: | |
прымяненне | LCTV |
LC260EUN-SDP1 | LG Display | 26.0 | 1920×1080 |
LC470EUF-SDA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LTA220W1-L01 | Samsung | 22.0 | 1280×720 |
LTF550HF04-A05 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
T260XW06 V5 | AUO | 26.0 | 1366×768 |
T420HVN05.2 | AUO | 42 | 1920×1080 |
T420HW08 V0 CELL | AUO | 42 | 1920×1080 |
V216B1-L01 | Innolux | 21.6 | 1366×768 |
V315B3-L04 | Innolux | 31.5 | 1366×768 |
V580DJ2-QS5 | Innolux | 58 | 3840×2160 |