Частка нумар | CLAA102NA0ACW |
Марка | CPT |
Памер | 10.2 |
Ужыванне | PDVD |
дазвол | 1024×600 |
Кампазіцыя | LCM |
Яркасць | 220 |
CR | 400:1 |
Колеры | 262K |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | LVDS |
марка панэлі | CPT |
панэльная мадэль | CLAA102NA0ACW |
тып панэлі | a-Si TFT-LCD , LCM |
памер панэлі | 10.2 inch |
дазвол | 1024(RGB)×600 , WSVGA |
рэжым адлюстравання | TN, Normally White, Transmissive |
актыўная зона | 222.72×130.5 mm |
контур | 235.2×145.9×6.1 mm |
паверхні | Antiglare, Hard coating (3H) |
яркасць | 220 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 400:1 (Typ.) |
колеры дысплея | 262K (6-bit) |
час водгуку | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
кут агляду | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
частата | 60Hz |
тып лямпы | WLEDEmbedded (LED Driver) |
сігнальны інтэрфейс | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
уваходнае напружанне | 3.3V (Typ.) |
RoHS: | |
прымяненне | PDVD |
CLAA101FP01 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101FP05 XG | CPT | 10.1 | 1920×1200 |
CLAA101WA01A | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WH13LE | CPT | 10.1 | 1280×800 |
CLAA101WJ03 XG | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA101WJ06 | CPT | 10.1 | 1366×768 |
CLAA102NA0DCW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NC01CW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA104XA12BW | CPT | 10.4 | 1024×768 |
A070VW01 V2 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA102NA0ACG | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA0ACW | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA1BCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
CLAA102NA2CCN | CPT | 10.2 | 1024×600 |
LQ050T3GG01 | SHARP | 5.0 | 400×234 |
LTA055B0R0A | TOSHIBA | 5.5 | 480×234 |
LTM06C381 | TOSHIBA | 5.8 | 800×480 |