Частка нумар | 990001260 |
Марка | Chimei Innolux |
Памер | 2.7 |
Ужыванне | Digital Still Camera |
дазвол | 960×480 |
Кампазіцыя | a-Si TFT-LCD, LCM |
Яркасць | |
CR | 500:1 |
Колеры | 16.7M |
Падсвятленне | WLED |
Інтэрфейс | |
брэнд | Chimei Innolux |
мадэль | 990001260 |
памер дыяганалі | 2.7 inch |
тыпу | a-Si TFT-LCD, LCM |
піксельны фармат | 960×480 [HVGA] 217PPI |
канфігурацыя | RGB Delta |
актыўная зона | 54(H)×40.512(V) mm |
абрыс цьмяны. | 63.7(H)×46.6(V) ×2.2(D) mm |
вобласць апраўлення | - |
лячэнне | Hard coating |
яркасць | 500 cd/m² (Typ.) |
каэфіцыент кантраснасці | 500:1 (Typ.) (TM) |
кірунак прагляду | - |
час водгуку | 35 (Typ.)(Tr+Td) |
кут агляду | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10) |
рэжым працы | TN, Normally White, Transmissive |
падтрымка колеру | 16.7M |
крыніца святла | WLED [5S1P] , W/O Driver |
вага | TBD |
прызначаны для | Digital Still Camera Digital Video Camera |
частата кадраў | - |
сэнсарная панэль | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 60 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |
990000006 | TPO | 3.0 | 320×240 |
990000270 | TPO | 2.5 | 320×240 |
990000475 | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000475P | TPO | 4.3 | 800×480 |
990000553 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
990000738A | Innolux | 3.5 | 320×240 |
990000881 | TPO | 3.0 | 960×480(dot) |
990001086 | Innolux | 3.0 | |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |